● Stromversorgung: 12 VDC (3~18 VDC)
● NETD: <40 mk für Standard, <30 mk für optional
● Ausgabe (640 x 512): Analog (PAL), USB, LVDS, LVCOMS, Ethernet (h264), BT656, BT1120, Cameralink
● Ausgabe (1280 x 1024): LVDS, LVCOMS, Ethernet (h264), BT1120, Cameralink, HDMI, SDI
● Weitere Funktionen: Autofokus, Sonnenschutz, Hochspannungsschutz
● Schutzstufe: IP67 (Frontplatte)
Modell | Optisch | IR-Kern | Sichtfeld |
TM5P8A | 5,8 mm, f1.0, athermalisiert | VOx, 640×512, 12µm | 67°×55,8° |
TM13A | 13 mm, f1.0, athermalisiert | VOx, 1280×1024, 12µm | 61,1°×50,6° |
TM19A TM19AH | 19 mm, f1.0, athermalisiert | VOx, 640×512, 12µm VOx, 1280×1024, 12µm | 22,8°×18,4° 44°×35,8° |
TM35A TM35AH | 35 mm, f1.0, athermalisiert | VOx, 640×512, 12µm VOx, 1280×1024, 12µm | 12,5°×10° 24,8°×19,9° |
TM75E | 75 mm, f1.0, motorisiert | VOx, 640×512, 12µm | 5,8°×4,7° |
TM100E | 100 mm, f1.2, motorisiert | VOx, 640×512, 12µm | 4,4°×3,5° |
TM150E | 150 mm, f1.2, motorisiert | VOx, 640×512, 12µm | 2,9°×2,3° |
TM25/75 TM25/75H | 25~75mm, 1,2 | VOx, 640×512, 12µm VOx, 1280×1024, 12µm | 5,9°×4,7°~17,5°×14° 11,7°×9,4°~17,5°× 14° |
TM20/100 TM20/100H | 20~100 mm, f1.2 | VOx, 640×512, 12µm VOx, 1280×1024, 12µm | 4,4°×3,5°~21,7°× 17,5° 8,8°×7°~42°×34° |
TM25/150 | 25~150mm, 1,4 | VOx, 640×512, 12µm | 2,9°×2,4°~17,5°× 14° |
TM30/150 TM30/150H | 30~150mm, 1,2 | VOx, 640×512, 12µm VOx, 1280×1024, 12µm | 2,9°×2,4°~14,6°× 11,7° 5,9°×4,7°~28,7°×23,1° |
TM30/180 | 30~180 mm, f1.4 | VOx, 640×512, 12µm | 2,4°×2°~14,6°× 11,7° |
TM25/225 TM25/225H | 25–225 mm, f1,2–1,5 | VOx, 640×512, 12µm VOx, 1280×1024, 12µm | 1,9°×1,5°~17,5°× 14° 3,9°×3,1°~42°×34,1° |
WTDS Optics bietet verschiedene Optionen für den thermischen Kern zum Aufbau von Modulen, darunter die beliebtesten Marken und Modelle auf dem Markt.Außerdem empfehlen wir je nach Kundenanwendung den kostengünstigsten Wärmekern.
Darüber hinaus bieten wir auch verschiedene Optionen für thermische Objektive an, darunter athermische Objektive, feste Objektive, manuelle Objektive, Fischaugenobjektive, kontinuierliche Zoomobjektive und Dual-FOV-Objektive.Kunden können das Modul je nach Bedarf flexibel konfigurieren.Die Anpassung wird unterstützt, um alle speziellen Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen zu erfüllen.